VITACÃO MACHO
Tablet mastigável composto por vitaminas, aminoácidos, minerais quelados e outros elementos essenciais.
BENEFÍCIOS:
- Aumentar a energia e a disposição
- Auxiliar no crescimento e desenvolvimento
- Melhora da performance de cães em treinamento
MODO DE USAR:
- Suplemento principal: Vitaminas
- Animal de estimação recomendado: Cão
- Etapa de vida do animal: todas as fases
COMPOSIÇÃO POR KG
| COMPONENTE | QUANTIDADE |
|---|---|
| Ácido Aspártico (Min.) | 8.826,50 mg/kg |
| Ácido Glutâmico (Min.) | 15,19 g/kg |
| Alanina (Min.) | 12,95 g/kg |
| Arginina (Min.) | 10,39 g/kg |
| Cisteína (Min.) | 240,00 mg/kg |
| Cistina (Min.) | 689,00 mg/kg |
| Fenilalanina (Min.) | 6.788,50 mg/kg |
| Glicina (Min.) | 20,19 g/kg |
| Hidroxiprolina (Min.) | 8.771,50 mg/kg |
| Histidina (Min.) | 5.199,50 mg/kg |
| Isoleucina (Min.) | 3.526,00 mg/kg |
| Leucina (Min.) | 12,30 g/kg |
| L-Lisina (Min.) | 10,09 g/kg |
| Metionina (Min.) | 2.042,00 mg/kg |
| Prolina (Min.) | 12,87 g/kg |
| Serina (Min.) | 6.079,50 mg/kg |
| Taurina (Min.) | 26,50 mg/kg |
| Tirosina (Min.) | 3.477,00 mg/kg |
| Treonina (Min.) | 5.280,50 mg/kg |
| Triptofano (Min.) | 480,00 mg/kg |
| Valina (Min.) | 8.768,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (Min.) | 150,75 g/kg |
| Ácido Fólico (Min.) | 1.500,00 mg |
| Biotina (Min.) | 50,00 mg/kg |
| Colina (Min.) | 25,00 g/kg |
| Creatina Monohidratada (Min.) | 25,00 g/kg |
| Nicotinamida (Min.) | 3.100,00 mg/kg |
| Pantotenato de Cálcio (Min.) | 1.250,00 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina A (Min.) | 4.500,00 mg/kg |
| Sulfato de Glucosamina (Min.) | 7.500,00 mg/kg |
| Vitamina A (Min.) | 750.000,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Min.) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (Min.) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Min.) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina C (Min.) | 10.000,00 mg/kg |
| Vitamina D3 (Min.) | 75.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Min.) | 5.000,00 UI/kg |
| Ácido Linolênico (Min.) | 12,50 g/kg |
| Ácido Linoleico (Min.) | 4.500,00 mg/kg |
| Beta Glucanas (Min.) | 6.025,00 mg/kg |
| Glucomananos (Min.) | 11,03 g/kg |
| Mananoligossacarídeo (Min.) | 3.512,50 mg/kg |
| Bacillus subtilis (Min.) | 1,20×10^13 UFC/g |
| Bifidobacterium bifidum (Min.) | 1,20×10^13 UFC/g |
| Enterococcus faecium (Min.) | 2,40×10^13 UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus (Min.) | 3,00×10^13 UFC/g |
| Lactobacillus casei (Min.) | 2,40×10^13 UFC/g |
| Lactobacillus lactis (Min.) | 1,80×10^13 UFC/g |
| Cálcio (Máx.) | 67,40 g/kg |
| Cálcio (Min.) | 60,66 g/kg |
| Cobalto (Min.) | 15,00 mg/kg |
| Cobre (Min.) | 250,00 mg/kg |
| Cromo (Min.) | 260,00 mg/kg |
| Enxofre (Min.) | 10.000,00 mg/kg |
| Ferro (Min.) | 2.000,00 mg/kg |
| Fósforo (Min.) | 17,30 g/kg |
| Manganês (Min.) | 1.500,00 mg/kg |
| Selênio (Min.) | 10,00 mg/kg |
| Zinco (Min.) | 2.500,00 mg/kg |
* VALORES MÍNIMOS GARANTIDOS